中国园林网11月7日消息:安徽银杏2016年11月7日报价信息
产品名称 | 米径 | 价格 | 单位 | 提供商 |
银杏 | 9 | 160 | 株 | 安徽滁州剑桥苗木基地 |
银杏 | 12 | 240 | 株 | |
银杏 | 25 | 3300 | 株 | 安徽滁州五洲苗圃 |
银杏 | 32 | 8000 | 株 | |
银杏 | 18 | 700 | 株 | |
银杏 | 28 | 4800 | 株 | |
银杏 | 28 | 4200 | 株 | |
银杏 | 28 | 5300 | 株 | |
银杏 | 9 | 300 | 株 | |
银杏 | 12 | 350 | 株 | |
银杏 | 30 | 2000 | 株 | 苏浙伟祎苗木园艺场 |
银杏 | 15 | 400 | 株 | |
银杏 | 20 | 1200 | 株 | |
银杏 | 18 | 800 | 株 | |
银杏 | 15 | 400 | 株 | |
银杏 | 12 | 220 | 株 | |
银杏 | 10 | 150 | 株 |
注明:
1.本报价由中国园林网整理发布,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)